Bando di selezione per il triennio 2026-2029, sede di Roma: esito della prima fase selettiva e convocazione alle prove d’esame in sede.
Corso di Recitazione
Sono ammessi alla seconda fase (prove d’esame in sede) i candidati che hanno presentato domanda con i seguenti codici:
| 1. | 0519R001 |
| 2. | 0567R003 |
| 3. | 0623R012 |
| 4. | 0645R017 |
| 5. | 0679R023 |
| 6. | 0697R030 |
| 7. | 0711R036 |
| 8. | 0712R037 |
| 9. | 0741R046 |
| 10. | 0744R048 |
| 11. | 0771R061 |
| 12. | 0783R065 |
| 13. | 0800R070 |
| 14. | 1551R073 |
| 15. | 0814R074 |
| 16. | 0815R075 |
| 17. | 0829R080 |
| 18. | 0830R081 |
| 19. | 0838R083 |
| 20. | 0841R085 |
| 21. | 0844R087 |
| 22. | 0849R090 |
| 23. | 0862R098 |
| 24. | 0863R099 |
| 25. | 0865R101 |
| 26. | 0872R103 |
| 27. | 0881R107 |
| 28. | 0888R109 |
| 29. | 0894R112 |
| 30. | 0913R121 |
| 31. | 0938R129 |
| 32. | 0941R130 |
| 33. | 0948R131 |
| 34. | 0952R134 |
| 35. | 0960R140 |
| 36. | 0964R142 |
| 37. | 0976R149 |
| 38. | 0978R150 |
| 39. | 1001R163 |
| 40. | 1002R164 |
| 41. | 1011R170 |
| 42. | 1042R189 |
| 43. | 1050R194 |
| 44. | 1077R196 |
| 45. | 1062R200 |
| 46. | 1067R203 |
| 47. | 1094R213 |
| 48. | 1104R219 |
| 49. | 1139R237 |
| 50. | 1159R242 |
| 51. | 1174R245 |
| 52. | 1193R253 |
| 53. | 1195R255 |
| 54. | 1203R258 |
| 55. | 1222R264 |
| 56. | 1239R266 |
| 57. | 1245R267 |
| 58. | 1334R274 |
| 59. | 1346R277 |
| 60. | 1357R280 |
| 61. | 1360R282 |
| 62. | 1384R284 |
| 63. | 1443R293 |
| 64. | 1445R295 |
| 65. | 1475R308 |
| 66. | 1479R310 |
| 67. | 1498R312 |
| 68. | 1504R314 |
| 69. | 1519R319 |
| 70. | 1557R329 |
| 71. | 1559R330 |
| 72. | 1561R331 |
| 73. | 1563R332 |
| 74. | 1568R335 |
| 75. | 1579R343 |
| 76. | 1584R347 |
| 77. | 1594R350 |
| 78. | 1610R360 |
| 79. | 1615R362 |
| 80. | 1619R364 |
| 81. | 1623R366 |
| 82. | 1624R367 |
| 83. | 1631R370 |
| 84. | 1636R373 |
| 85. | 1641R374 |
| 86. | 1643R376 |
| 87. | 1648R379 |
| 88. | 1654R383 |
| 89. | 1663R385 |
| 90. | 1671R387 |
| 91. | 1677R392 |
| 92. | 1688R399 |
| 93. | 1703R407 |
| 94. | 1704R408 |
| 95. | 1707R410 |
| 96. | 1877R411 |
| 97. | 1719R413 |
| 98. | 1732R420 |
| 99. | 1737R424 |
| 100. | 1738R425 |
| 101. | 1739R426 |
| 102. | 1749R432 |
| 103. | 1778R446 |
| 104. | 1788R452 |
| 105. | 1789R453 |
| 106. | 1807R459 |
| 107. | 1811R461 |
| 108. | 1825R473 |
| 109. | 1831R475 |
| 110. | 1836R477 |
| 111. | 1837R478 |
| 112. | 1838R479 |
| 113. | 1839R480 |
| 114. | 1847R484 |
| 115. | 1856R488 |
| 116. | 1869R499 |
| 117. | 1872R501 |
| 118. | 1882R507 |
| 119. | 1889R512 |
| 120. | 1890R513 |
| 121. | 1920R528 |
| 122. | 1921R529 |
| 123. | 1940R540 |
| 124. | 1942R542 |
| 125. | 1945R544 |
| 126. | 1954R545 |
| 127. | 1963R550 |
| 128. | 1965R552 |
| 129. | 1968R554 |
| 130. | 1969R555 |
| 131. | 1970R556 |
| 132. | 1971R557 |
| 133. | 1972R558 |
| 134. | 1975R559 |
| 135. | 1976R560 |
| 136. | 1985R566 |
| 137. | 1995R573 |
| 138. | 2000R576 |
| 139. | 2008R579 |
| 140. | 2016R584 |
| 141. | 2026R592 |
| 142. | 2032R595 |
| 143. | 2040R599 |
| 144. | 2044R603 |
| 145. | 2068R615 |
| 146. | 2072R617 |
| 147. | 2075R620 |
| 148. | 2085R624 |
| 149. | 2089R627 |
| 150. | 2094R628 |
| 151. | 2097R631 |
| 152. | 2104R635 |
| 153. | 2105R636 |
| 154. | 2110R639 |
| 155. | 2112R640 |
| 156. | 2125R646 |
| 157. | 2149R657 |
| 158. | 2152R660 |
| 159. | 2157R662 |
| 160. | 2159R664 |
| 161. | 2162R667 |
| 162. | 2165R669 |
| 163. | 2192R681 |
| 164. | 2201R685 |
| 165. | 2202R686 |
| 166. | 2213R691 |
| 167. | 2223R697 |
| 168. | 2226R700 |
| 169. | 2237R707 |
| 170. | 2249R716 |
| 171. | 2258R721 |
| 172. | 2259R722 |
| 173. | 2260R723 |
| 174. | 2262R725 |
| 175. | 2263R726 |
| 176. | 2266R728 |
| 177. | 2268R730 |
| 178. | 2269R731 |
| 179. | 2271R733 |
| 180. | 2279R736 |
| 181. | 2283R740 |
| 182. | 2291R745 |
| 183. | 2292R746 |
| 184. | 2293R747 |
| 185. | 2295R748 |
| 186. | 2300R752 |
| 187. | 2302R754 |
| 188. | 2303R755 |
| 189. | 2304R756 |
| 190. | 2306R757 |
| 191. | 2325R769 |
| 192. | 2326R770 |
| 193. | 2357R785 |
| 194. | 2362R787 |
| 195. | 2364R789 |
| 196. | 2365R790 |
| 197. | 2372R795 |
| 198. | 2373R796 |
| 199. | 2379R798 |
| 200. | 2384R799 |
| 201. | 2401R810 |
| 202. | 2402R811 |
| 203. | 2406R812 |
| 204. | 2439R823 |
| 205. | 2447R827 |
| 206. | 2455R831 |
| 207. | 2477R842 |
| 208. | 2478R843 |
| 209. | 2481R846 |
| 210. | 2487R850 |
| 211. | 2500R852 |
| 212. | 2519R865 |
| 213. | 2534R874 |
| 214. | 2537R875 |
| 215. | 2550R884 |
| 216. | 2554R887 |
| 217. | 2572R894 |
| 218. | 2576R896 |
| 219. | 2588R902 |
| 220. | 2606R911 |
| 221. | 2613R916 |
| 222. | 2617R917 |
| 223. | 2620R919 |
| 224. | 2624R921 |
| 225. | 2625R922 |
| 226. | 2634R925 |
| 227. | 2651R934 |
Convocazione alle prove d’esame.
I provini si svolgeranno nei giorni dal 15 al 21 luglio 2026. I candidati, muniti di un documento d’identità valido, dovranno presentarsi alle ore 9:30, se in fascia mattutina, e ore 13.30 se in fascia pomeridiana, presso la sede della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia in via Tuscolana 1524, Roma.
La prova d’esame consisterà in un provino ripreso in video. Il provino avrà per oggetto un monologo (diverso da quello utilizzato nel self tape) scelto dal candidato di durata non superiore a tre minuti, un dialogo, tratto da opera teatrale o cinematografica, di durata non superiore a tre minuti e una poesia scelta dal candidato nel contesto della letteratura italiana.
Si ricorda che, relativamente al dialogo, il candidato sceglierà che parte interpretare, le battute in risposta verranno date “fuori campo” da uno dei commissari; il candidato dovrà portarne doppia copia cartacea del dialogo il giorno della selezione.
La Commissione potrà approfondire le qualità del candidato attraverso la richiesta di improvvisazioni, letture, esercizi fisici e vocali.
Si invitano i candidati a rispettare la massima puntualità.
Si ricorda che non è consentito modificare la data di convocazione alle prove d’esame in Sede, salvo che per motivi di salute e previa presentazione di certificato medico.
I provini si svolgeranno secondo il calendario pubblicato di seguito, in ordine di protocollo della domanda.
I provini si svolgeranno presso le seguenti aule:
COMMISSIONE A, presso L’Aula P. Germi,
COMMISSIONE B, presso L’Aula RECITAZIONE 1,
COMMISSIONE C, presso L’Aula RECITAZIONE 2.
Mercoledì 15 luglio, COMMISSIONE A, ore 10.00:
| 1. | 0519R001 |
| 2. | 0567R003 |
| 3. | 0623R012 |
| 4. | 0645R017 |
| 5. | 0679R023 |
| 6. | 0697R030 |
| 7. | 0711R036 |
| 8. | 0712R037 |
Mercoledì 15 luglio, COMMISSIONE A, ore 14.00:
| 1. | 0741R046 |
| 2. | 0744R048 |
| 3. | 0771R061 |
| 4. | 0783R065 |
| 5. | 0800R070 |
| 6. | 1551R073 |
| 7. | 0814R074 |
| 8. | 0815R075 |
Mercoledì 15 luglio, COMMISSIONE B, ore 10.00:
| 1. | 0829R080 |
| 2. | 0830R081 |
| 3. | 0838R083 |
| 4. | 0841R085 |
| 5. | 0844R087 |
| 6. | 0849R090 |
| 7. | 0862R098 |
| 8. | 0863R099 |
Mercoledì 15 luglio, COMMISSIONE B, ore 14.00:
| 1. | 0865R101 |
| 2. | 0872R103 |
| 3. | 0881R107 |
| 4. | 0888R109 |
| 5. | 0894R112 |
| 6. | 0913R121 |
| 7. | 0938R129 |
| 8. | 0941R130 |
Mercoledì 15 luglio, COMMISSIONE C, ore 10.00:
| 1. | 0948R131 |
| 2. | 0952R134 |
| 3. | 0960R140 |
| 4. | 0964R142 |
| 5. | 0976R149 |
| 6. | 0978R150 |
| 7. | 1001R163 |
| 8. | 1002R164 |
Mercoledì 15 luglio, COMMISSIONE C, ore 14.00:
| 9. | 1011R170 |
| 10. | 1042R189 |
| 11. | 1050R194 |
| 12. | 1077R196 |
| 13. | 1062R200 |
| 14. | 1067R203 |
| 15. | 1094R213 |
Giovedì 16 luglio, COMMISSIONE A, ore 10.00:
| 1. | 1104R219 |
| 2. | 1139R237 |
| 3. | 1159R242 |
| 4. | 1174R245 |
| 5. | 1193R253 |
| 6. | 1195R255 |
| 7. | 1203R258 |
| 8. | 1222R264 |
Giovedì 16 luglio, COMMISSIONE A, ore 14.00:
| 1. | 1239R266 |
| 2. | 1245R267 |
| 3. | 1334R274 |
| 4. | 1346R277 |
| 5. | 1357R280 |
| 6. | 1360R282 |
| 7. | 1384R284 |
Giovedì 16 luglio, COMMISSIONE B, ore 10.00:
| 1. | 1443R293 |
| 2. | 1445R295 |
| 3. | 1475R308 |
| 4. | 1479R310 |
| 5. | 1498R312 |
| 6. | 1504R314 |
| 7. | 1519R319 |
| 8. | 1557R329 |
Giovedì 16 luglio, COMMISSIONE B, ore 14.00:
| 1. | 1559R330 |
| 2. | 1561R331 |
| 3. | 1563R332 |
| 4. | 1568R335 |
| 5. | 1579R343 |
| 6. | 1584R347 |
| 7. | 1594R350 |
Giovedì 16 luglio, COMMISSIONE C, ore 10.00:
| 1. | 1610R360 |
| 2. | 1615R362 |
| 3. | 1619R364 |
| 4. | 1623R366 |
| 5. | 1624R367 |
| 6. | 1631R370 |
| 7. | 1636R373 |
| 8. | 1641R374 |
Giovedì 16 luglio, COMMISSIONE C, ore 14.00:
| 1. | 1643R376 |
| 2. | 1648R379 |
| 3. | 1654R383 |
| 4. | 1663R385 |
| 5. | 1671R387 |
| 6. | 1677R392 |
| 7. | 1688R399 |
Venerdì 17 luglio, COMMISSIONE A, ore 10.00:
| 1. | 1703R407 |
| 2. | 1704R408 |
| 3. | 1707R410 |
| 4. | 1877R411 |
| 5. | 1719R413 |
| 6. | 1732R420 |
| 7. | 1737R424 |
| 8. | 1738R425 |
Venerdì 17 luglio, COMMISSIONE A, ore 14.00:
| 1. | 1739R426 |
| 2. | 1749R432 |
| 3. | 1778R446 |
| 4. | 1788R452 |
| 5. | 1789R453 |
| 6. | 1807R459 |
| 7. | 1811R461 |
Venerdì 17 luglio, COMMISSIONE B, ore 10.00:
| 1. | 1825R473 |
| 2. | 1831R475 |
| 3. | 1836R477 |
| 4. | 1837R478 |
| 5. | 1838R479 |
| 6. | 1839R480 |
| 7. | 1847R484 |
| 8. | 1856R488 |
Venerdì 17 luglio, COMMISSIONE B, ore 14.00:
| 1. | 1869R499 |
| 2. | 1872R501 |
| 3. | 1882R507 |
| 4. | 1889R512 |
| 5. | 1890R513 |
| 6. | 1920R528 |
| 7. | 1921R529 |
Venerdì 17 luglio, COMMISSIONE C, ore 10.00:
| 1. | 1940R540 |
| 2. | 1942R542 |
| 3. | 1945R544 |
| 4. | 1954R545 |
| 5. | 1963R550 |
| 6. | 1965R552 |
| 7. | 1968R554 |
| 8. | 1969R555 |
Venerdì 17 luglio, COMMISSIONE C, ore 14.00:
| 1. | 1970R556 |
| 2. | 1971R557 |
| 3. | 1972R558 |
| 4. | 1975R559 |
| 5. | 1976R560 |
| 6. | 1985R566 |
| 7. | 1995R573 |
Lunedì 20 luglio, COMMISSIONE A, ore 10.00:
| 1. | 2000R576 |
| 2. | 2008R579 |
| 3. | 2016R584 |
| 4. | 2026R592 |
| 5. | 2032R595 |
| 6. | 2040R599 |
| 7. | 2044R603 |
| 8. | 2068R615 |
Lunedì 20 luglio, COMMISSIONE A, ore 14.00:
| 1. | 2072R617 |
| 2. | 2075R620 |
| 3. | 2085R624 |
| 4. | 2089R627 |
| 5. | 2094R628 |
| 6. | 2097R631 |
| 7. | 2104R635 |
Lunedì 20 luglio, COMMISSIONE B, ore 10.00:
| 1. | 2105R636 |
| 2. | 2110R639 |
| 3. | 2112R640 |
| 4. | 2125R646 |
| 5. | 2149R657 |
| 6. | 2152R660 |
| 7. | 2157R662 |
| 8. | 2159R664 |
Lunedì 20 luglio, COMMISSIONE B, ore 14.00:
| 1. | 2162R667 |
| 2. | 2165R669 |
| 3. | 2192R681 |
| 4. | 2201R685 |
| 5. | 2202R686 |
| 6. | 2213R691 |
| 7. | 2223R697 |
Lunedì 20 luglio, COMMISSIONE C, ore 10.00:
| 1. | 2226R700 |
| 2. | 2237R707 |
| 3. | 2249R716 |
| 4. | 2258R721 |
| 5. | 2259R722 |
| 6. | 2260R723 |
| 7. | 2262R725 |
| 8. | 2263R726 |
Lunedì 20 luglio, COMMISSIONE C, ore 14.00:
| 1. | 2266R728 |
| 2. | 2268R730 |
| 3. | 2269R731 |
| 4. | 2271R733 |
| 5. | 2279R736 |
| 6. | 2283R740 |
| 7. | 2291R745 |
Martedì 21 luglio, COMMISSIONE A, ore 10.00:
| 1. | 2292R746 |
| 2. | 2293R747 |
| 3. | 2295R748 |
| 4. | 2300R752 |
| 5. | 2302R754 |
| 6. | 2303R755 |
| 7. | 2304R756 |
| 8. | 2306R757 |
Martedì 21 luglio, COMMISSIONE A, ore 14.00:
| 1. | 2325R769 |
| 2. | 2326R770 |
| 3. | 2357R785 |
| 4. | 2362R787 |
| 5. | 2364R789 |
| 6. | 2365R790 |
| 7. | 2372R795 |
Martedì 21 luglio, COMMISSIONE B, ore 10.00:
| 1. | 2373R796 |
| 2. | 2379R798 |
| 3. | 2384R799 |
| 4. | 2401R810 |
| 5. | 2402R811 |
| 6. | 2406R812 |
| 7. | 2439R823 |
| 8. | 2447R827 |
Martedì 21 luglio, COMMISSIONE B, ore 14.00:
| 1. | 2455R831 |
| 2. | 2477R842 |
| 3. | 2478R843 |
| 4. | 2481R846 |
| 5. | 2487R850 |
| 6. | 2500R852 |
| 7. | 2519R865 |
Martedì 21 luglio, COMMISSIONE C, ore 10.00:
| 1. | 2534R874 |
| 2. | 2537R875 |
| 3. | 2550R884 |
| 4. | 2554R887 |
| 5. | 2572R894 |
| 6. | 2576R896 |
| 7. | 2588R902 |
| 8. | 2606R911 |
Martedì 21 luglio, COMMISSIONE C, ore 14.00:
| 1. | 2613R916 |
| 2. | 2617R917 |
| 3. | 2620R919 |
| 4. | 2624R921 |
| 5. | 2625R922 |
| 6. | 2634R925 |
| 7. | 2651R934 |
Le commissioni della prima fase selettiva sono composte da: Gabriella Buontempo (presidente), Valeria Benedetti Michelangeli, Mirella Bordoni, Carolina Cavalli, Carolina Crescentini, Adriano Giannini, Mario Grossi, Gianluca Iumiento, Vito Mancusi (che svolge anche funzioni di segretario), Silvia Perelli, Eljana Popova, Roberto Romei, Laura Samani.
