“Bando di selezione per il triennio 2016-2018, Corso di Animazione – SNC Sede Piemonte: Ammessi al triennio”
"
"
|
| CANDIDATO
| Valutazione in trentesimi |
|
| AMMESSO |
|
| 1 | Grosa Carolina | 28 |
| 2 | Binetti Sara | 26 |
| 3 | Raffaelli Marco | 25 |
| 4 | Martelossi Silvia | 25 |
| 5 | Altieri Leonardo | 25 |
| 6 | Sorrentino Elena | 24 |
| 7 | Corrado Francesco | 24 |
| 8 | Ricci Matteo | 23 |
| 9 | Manna Giulia | 23 |
| 10 | Crippa Sara | 23 |
| 11 | Acito Domenico | 23 |
| 12 | Martinello Jacopo | 22 |
| 13 | De Toni Francesca | 22 |
| 14 | Campanaro Melania | 22 |
| 15 | Stassano Simone | 21 |
| 16 | Bianchi Giacomo | 21 |
| 17 | Berardi Andrea | 21 |
| 18 | Auditore Giulia | 20 |
| 19 | Nocerino Maria | 19 |
| 20 | Parisella Andrea | 19 |
|
|
GRADUATORIA IDONEI NON AMMESSI |
|
| 21 | Treccani Marta | 18 |
| 22 | Ciofalo Elettra | 18 |

Condividi