Bando di selezione per il triennio 2026-2029, sede di Roma: esito della seconda fase selettiva e convocazione seminario propedeutico.
Corso di Recitazione
Sono ammessi alla terza fase selettiva (seminario propedeutico) i candidati che hanno presentato domanda con i seguenti codici:
| 1. | 1551R073 | 24/30 |
| 2. | 0844R087 | 25/30 |
| 3. | 0888R109 | 24/30 |
| 4. | 0941R130 | 25/30 |
| 5. | 0952R134 | 24/30 |
| 6. | 0976R149 | 24,34/30 |
| 7. | 1050R194 | 24,34/30 |
| 8. | 1195R255 | 24,5/30 |
| 9. | 1203R258 | 25/30 |
| 10. | 1479R310 | 24/30 |
| 11. | 1559R330 | 25/30 |
| 12. | 1563R332 | 25/30 |
| 13. | 1579R343 | 24/30 |
| 14. | 1584R347 | 25/30 |
| 15. | 1594R350 | 24/30 |
| 16. | 1610R360 | 24/30 |
| 17. | 1877R411 | 24,34/30 |
| 18. | 1732R420 | 24,5/30 |
| 19. | 1811R461 | 25/30 |
| 20. | 1836R477 | 25/30 |
| 21. | 1921R529 | 24,5/30 |
| 22. | 1963R550 | 24,5/30 |
| 23. | 2026R592 | 24,5/30 |
| 24. | 2112R640 | 24,34/30 |
| 25. | 2262R725 | 24,5/30 |
| 26. | 2266R728 | 24,5/30 |
| 27. | 2279R736 | 24,5/30 |
| 28. | 2303R755 | 25/30 |
| 29. | 2326R770 | 24,17/30 |
| 30. | 2477R842 | 24,5/30 |
| 31. | 2481R846 | 24/30 |
| 32. | 2500R852 | 24/30 |
| 33. | 2617R917 | 24,5/30 |
Non sono ammessi alla terza fase selettiva i candidati che hanno presentato domanda con i seguenti codici:
| 1. | 0519R001 | 17,50/30 |
| 2. | 0567R003 | 0,00 |
| 3. | 0623R012 | 17,38/30 |
| 4. | 0645R017 | 18,00/30 |
| 5. | 0679R023 | 19,50/30 |
| 6. | 0697R030 | 17,75/30 |
| 7. | 0711R036 | 17,88/30 |
| 8. | 0712R037 | 17,88/30 |
| 9. | 0741R046 | 17,00/30 |
| 10. | 0744R048 | 19,13/30 |
| 11. | 0771R061 | 18,25/30 |
| 12. | 0783R065 | 17,63/30 |
| 13. | 0800R070 | 17,34/30 |
| 14. | 0814R074 | 0,00 |
| 15. | 0815R075 | 17,25/30 |
| 16. | 0829R080 | 18,75/30 |
| 17. | 0830R081 | 18,00/30 |
| 18. | 0838R083 | 18,54/30 |
| 19. | 0841R085 | 18,34/30 |
| 20. | 0849R090 | 18,00/30 |
| 21. | 0862R098 | 18,00/30 |
| 22. | 0863R099 | 18,50/30 |
| 23. | 0865R101 | 19,46/30 |
| 24. | 0872R103 | 18,71/30 |
| 25. | 0881R107 | 18,71/30 |
| 26. | 0894R112 | 19,09/30 |
| 27. | 0913R121 | 19,38/30 |
| 28. | 0938R129 | 18,34/30 |
| 29. | 0948R131 | 18,13/30 |
| 30. | 0960R140 | 17,88/30 |
| 31. | 0964R142 | 19,75/30 |
| 32. | 0978R150 | 0,00 |
| 33. | 1001R163 | 20,00/30 |
| 34. | 1002R164 | 18,50/30 |
| 35. | 1011R170 | 18,75/30 |
| 36. | 1042R189 | 18,13/30 |
| 37. | 1077R196 | 17,75/30 |
| 38. | 1062R200 | 19,13/30 |
| 39. | 1067R203 | 0,00 |
| 40. | 1094R213 | 19,50/30 |
| 41. | 1104R219 | 17,13/30 |
| 42. | 1139R237 | 18,63/30 |
| 43. | 1159R242 | 18,46/30 |
| 44. | 1174R245 | 17,71/30 |
| 45. | 1193R253 | 17,88/30 |
| 46. | 1222R264 | 17,71/30 |
| 47. | 1239R266 | 18,13/30 |
| 48. | 1245R267 | 18,34/30 |
| 49. | 1334R274 | 0,00 |
| 50. | 1346R277 | 18,13/30 |
| 51. | 1357R280 | 18,25/30 |
| 52. | 1360R282 | 18,75/30 |
| 53. | 1384R284 | 17,50/30 |
| 54. | 1443R293 | 19,09/30 |
| 55. | 1445R295 | 18,34/30 |
| 56. | 1475R308 | 19,09/30 |
| 57. | 1498R312 | 19,25/30 |
| 58. | 1504R314 | 18,75/30 |
| 59. | 1519R319 | 19,00/30 |
| 60. | 1557R329 | 0,00 |
| 61. | 1561R331 | 19,13/30 |
| 62. | 1568R335 | 20,00/30 |
| 63. | 1615R362 | 20,00/30 |
| 64. | 1619R364 | 19,50/30 |
| 65. | 1623R366 | 17,25/30 |
| 66. | 1624R367 | 18,84/30 |
| 67. | 1631R370 | 20,50/30 |
| 68. | 1636R373 | 19,38/30 |
| 69. | 1641R374 | 17,34/30 |
| 70. | 1643R376 | 20,00/30 |
| 71. | 1648R379 | 17,34/30 |
| 72. | 1654R383 | 18,63/30 |
| 73. | 1663R385 | 18,63/30 |
| 74. | 1671R387 | 19,50/30 |
| 75. | 1677R392 | 19,50/30 |
| 76. | 1688R399 | 18,38/30 |
| 77. | 1703R407 | 19,00/30 |
| 78. | 1704R408 | 18,25/30 |
| 79. | 1707R410 | 18,00/30 |
| 80. | 1719R413 | 0,00 |
| 81. | 1737R424 | 17,84/30 |
| 82. | 1738R425 | 17,59/30 |
| 83. | 1739R426 | 17,71/30 |
| 84. | 1749R432 | 17,50/30 |
| 85. | 1778R446 | 17,50/30 |
| 86. | 1788R452 | 17,71/30 |
| 87. | 1789R453 | 18,50/30 |
| 88. | 1807R459 | 18,71/30 |
| 89. | 1825R473 | 18,50/30 |
| 90. | 1831R475 | 18,50/30 |
| 91. | 1837R478 | 18,75/30 |
| 92. | 1838R479 | 18,34/30 |
| 93. | 1839R480 | 19,38/30 |
| 94. | 1847R484 | 18,34/30 |
| 95. | 1856R488 | 18,50/30 |
| 96. | 1869R499 | 18,75/30 |
| 97. | 1872R501 | 20,00/30 |
| 98. | 1882R507 | 18,50/30 |
| 99. | 1889R512 | 20,00/30 |
| 100. | 1890R513 | 18,34/30 |
| 101. | 1920R528 | 19,46/30 |
| 102. | 1940R540 | 19,50/30 |
| 103. | 1942R542 | 18,63/30 |
| 104. | 1945R544 | 19,84/30 |
| 105. | 1954R545 | 18,75/30 |
| 106. | 1965R552 | 18,13/30 |
| 107. | 1968R554 | 18,34/30 |
| 108. | 1969R555 | 18,25/30 |
| 109. | 1970R556 | 18,75/30 |
| 110. | 1971R557 | 20,13/30 |
| 111. | 1972R558 | 18,09/30 |
| 112. | 1975R559 | 17,84/30 |
| 113. | 1976R560 | 19,59/30 |
| 114. | 1985R566 | 18,63/30 |
| 115. | 1995R573 | 18,88/30 |
| 116. | 2000R576 | 17,34/30 |
| 117. | 2008R579 | 17,34/30 |
| 118. | 2016R584 | 17,50/30 |
| 119. | 2032R595 | 17,00/30 |
| 120. | 2040R599 | 17,88/30 |
| 121. | 2044R603 | 17,00/30 |
| 122. | 2068R615 | 18,00/30 |
| 123. | 2072R617 | 17,50/30 |
| 124. | 2075R620 | 17,46/30 |
| 125. | 2085R624 | 17,75/30 |
| 126. | 2089R627 | 18,00/30 |
| 127. | 2094R628 | 17,00/30 |
| 128. | 2097R631 | 17,88/30 |
| 129. | 2104R635 | 18,75/30 |
| 130. | 2105R636 | 18,50/30 |
| 131. | 2110R639 | 18,34/30 |
| 132. | 2125R646 | 18,50/30 |
| 133. | 2149R657 | 20,50/30 |
| 134. | 2152R660 | 18,34/30 |
| 135. | 2157R662 | 18,00/30 |
| 136. | 2159R664 | 19,63/30 |
| 137. | 2162R667 | 18,71/30 |
| 138. | 2165R669 | 18,34/30 |
| 139. | 2192R681 | 20,50/30 |
| 140. | 2201R685 | 18,34/30 |
| 141. | 2202R686 | 20,50/30 |
| 142. | 2213R691 | 18,50/30 |
| 143. | 2223R697 | 19,00/30 |
| 144. | 2226R700 | 19,63/30 |
| 145. | 2237R707 | 18,71/30 |
| 146. | 2249R716 | 18,25/30 |
| 147. | 2258R721 | 18,13/30 |
| 148. | 2259R722 | 19,25/30 |
| 149. | 2260R723 | 20,00/30 |
| 150. | 2263R726 | 18,25/30 |
| 151. | 2268R730 | 18,25/30 |
| 152. | 2269R731 | 19,00/30 |
| 153. | 2271R733 | 19,71/30 |
| 154. | 2283R740 | 20,00/30 |
| 155. | 2291R745 | 18,88/30 |
| 156. | 2292R746 | 17,38/30 |
| 157. | 2293R747 | 18,38/30 |
| 158. | 2295R748 | 17,13/30 |
| 159. | 2300R752 | 17,75/30 |
| 160. | 2302R754 | 17,00/30 |
| 161. | 2304R756 | 18,25/30 |
| 162. | 2306R757 | 17,75/30 |
| 163. | 2325R769 | 17,42/30 |
| 164. | 2357R785 | 17,17/30 |
| 165. | 2362R787 | 17,50/30 |
| 166. | 2364R789 | 17,17/30 |
| 167. | 2365R790 | 17,67/30 |
| 168. | 2372R795 | 17,25/30 |
| 169. | 2373R796 | 19,50/30 |
| 170. | 2379R798 | 18,92/30 |
| 171. | 2384R799 | 18,71/30 |
| 172. | 2401R810 | 18,00/30 |
| 173. | 2402R811 | 19,13/30 |
| 174. | 2406R812 | 19,63/30 |
| 175. | 2439R823 | 18,00/30 |
| 176. | 2447R827 | 19,63/30 |
| 177. | 2455R831 | 19,50/30 |
| 178. | 2478R843 | 18,00/30 |
| 179. | 2487R850 | 18,00/30 |
| 180. | 2519R865 | 0,00 |
| 181. | 2534R874 | 19,34/30 |
| 182. | 2537R875 | 18,50/30 |
| 183. | 2550R884 | 18,50/30 |
| 184. | 2554R887 | 0,00 |
| 185. | 2572R894 | 19,50/30 |
| 186. | 2576R896 | 19,88/30 |
| 187. | 2588R902 | 18,50/30 |
| 188. | 2606R911 | 18,50/30 |
| 189. | 2613R916 | 19,50/30 |
| 190. | 2620R919 | 18,84/30 |
| 191. | 2624R921 | 19,25/30 |
| 192. | 2625R922 | 0,00 |
| 193. | 2634R925 | 19,50/30 |
| 194. | 2651R934 | 18,13/30 |
I candidati ammessi sono convocati per la terza fase di selezione che si svolgerà presso la sede di Via Tuscolana 1524, Roma, dal 2 al 18 settembre 2026, con orario 9:00 – 18:00, presso l’Aula Recitazione Uno.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità valido.
La Commissione di valutazione è stata composta da Gabriella Buontempo (Presidente), Valeria Benedetti Michelangeli, Mirella Bordoni, Francesca Comencini, Claudio Giovannesi, Mario Grossi, Gianluca Iumiento, Vito Mancusi, Silvia Perelli, Eljana Popova, Alba Rohrwacher, Roberto Romei, Laura Samani (Commissari), Vito Mancusi (Segretario).
