Bando di selezione per il triennio 2025-2028, sede di Roma: esito della prima fase selettiva e convocazione alle prove d’esame in sede.
Corso di Recitazione
Sono ammessi alla seconda fase (provini in sede) i seguenti candidati:
DOMANDA | NOMINATIVO | |
1 | 1653R873 | ACCARINO ANGELICA |
2 | 1231R641 | ADINOLFI GINEVRA |
3 | 0820R403 | ALATI FRANCESCA |
4 | 2255R1182 | ALBULESCU ELISA LETIZIA |
5 | 0269R095 | ALEXANDER TIFFANY |
6 | 0289R104 | ALTANA VIRGINIA |
7 | 0578R270 | ALY ANNADALIA |
8 | 1122R591 | AMADEI MICHELA SOFIA |
9 | 1748R920 | AMADORI FIAMMETTA |
10 | 1399R730 | ANDREI GIOVANNI |
11 | 0626R299 | ARTESE ADRIANO |
12 | 1075R559 | ATTIMONELLI SILVIA |
13 | 1431R750 | AYMONINO GIULIO |
14 | 2104R1109 | BALORDI LUCIA |
15 | 0600R282 | BECHERINI ELEONORA |
16 | 0887R444 | BELLINO GIANLUCA |
17 | 2200R1161 | BELLUCCI NICOLE |
18 | 1484R778 | BERNARDINI VIRGINIA |
19 | 2171R1147 | BERRETTA ELEONORA |
20 | 0337R126 | BERTOLETTI GIOVANNI |
21 | 2173R1149 | BIANCHI EMMA |
22 | 2187R1156 | BIANCHI MATTEO |
23 | 0153R043 | BIONDI LIVIA ISABEL |
24 | 1157R606 | BISACCIA ALESSIO |
25 | 0844R417 | BOCCI NOEMI |
26 | 0078R019 | BOEMIO EMMANUELE ANTONIO |
27 | 0240R082 | BONAN MARTINA |
28 | 1962R1039 | BONARRIGO ANASTASIA |
29 | 2384R1247 | BONI CHIARA |
30 | 0966R494 | BORGIA MARGHERITA |
31 | 1468R770 | BORSOI ALESSIO |
32 | 1098R575 | BOSSI CAMILLA |
33 | 0150R041 | BOTTARO GABRIELE |
34 | 2009R1069 | BRASILE SARA |
35 | 0971R499 | BRUNO FRANCESCO CRISTOBAL |
36 | 1457R764 | CAIMI ANDREA |
37 | 0957R490 | CALDERISI MARGHERITA |
38 | 0710R343 | CALVARIO ROCCO |
39 | 0882R442 | CAMMILLERI GIULIA RITA SARAJANE |
40 | 1039R544 | CAPOLINO CRISTIANA |
41 | 1861R992 | CAPOSCIUTTI LORENZO |
42 | 1882R1007 | CARACCIOLO DI FORINO FLORA |
43 | 2253R1181 | CARACCIOLO FRANCESCA |
44 | 1819R970 | CARACCIOLO GIANMARIA |
45 | 0947R483 | CARDELLINI RICCARDO |
46 | 1302R681 | CARRESE CLAUDIA |
47 | 1909R1018 | CASADEI MARIA CHIARA |
48 | 1862R993 | CASALINI CHIARA |
49 | 1414R740 | CASATI EMANUELE |
50 | 0669R323 | CATANIA LEONARDO |
51 | 1616R851 | CAVALIERE ELISA |
52 | 2125R1121 | CECCACCI BEATRICE |
53 | 0881R441 | CERVERIZZO SIMONA |
54 | 1777R936 | CESARI FILIPPO |
55 | 1550R814 | CHIAPPE HOYOS HAREL |
56 | 1886R1008 | CHIRILLO MATTEO |
57 | 0177R054 | CIARALLI ANDREA |
58 | 2320R1217 | CINTI AURORA |
59 | 1204R623 | CITRO ADELE RENATA |
60 | 0903R455 | CIVALLERO ALICE |
61 | 1994R1060 | COCCIOLI LAURA EDWIGE |
62 | 2057R1088 | COLELLA BRIZIO |
63 | 0826R407 | CORRADI ENRIQUE |
64 | 2132R1124 | COSA GRETA MARIA FRANCESCA |
65 | 1549R813 | COSTAGLI MARTA |
66 | 0619R295 | CUCCIARDI CHIARA |
67 | 1436R752 | DA ROS CARLOTTA |
68 | 1125R592 | DE CASTRO FRANCESCO PAOLO |
69 | 2169R1145 | DE FEDERICIS FEDERICO |
70 | 2343R1230 | DE GIROLAMO GIULIA |
71 | 0729R356 | DE LEO ALESSANDRO |
72 | 0200R065 | DE MARE MARIO |
73 | 1709R899 | DE MARTINO ALESSANDRO GIOVANNI PAOLO |
74 | 0652R314 | DE MUZIO LETIZIA |
75 | 1137R598 | DE PASCALE MARGHERITA |
76 | 2381R1244 | DE STEFANO ANTONIO |
77 | 0978R503 | DEFLORIAN ALBERTO |
78 | 1978R1048 | DELFINO NICOLE |
79 | 1139R599 | DELLA NEBBIA RACHELE |
80 | 1142R601 | DESARIO RUGGERO EMILIO |
81 | 0801R393 | DI MARZO CAPOZZI DAVID |
82 | 2048R1086 | DI PAOLA MARIA GAIA |
83 | 1303R682 | DI STADIO GABRIELE |
84 | 1497R788 | DI TANO ALEKSANDER NICOLA |
85 | 1794R950 | DI VIA STEFANO |
86 | 0924R467 | DIONISI DIEGO |
87 | 1407R734 | DONNARUMMA MISTRAL |
88 | 2064R1091 | DOTTO DARIO |
89 | 1386R725 | DRAGO GIANLUCA |
90 | 0834R413 | DRERA NADIA |
91 | 1592R839 | D’URSO FRANCESCA |
92 | 1505R791 | D’URZO BRUNO |
93 | 2271R1192 | ERAMO GIOVANNI |
94 | 0057R015 | ESPOSITO ALICE |
95 | 0955R488 | ESPOSITO EDOARDO |
96 | 1127R593 | FAHIM JASMIN |
97 | 2295R1202 | FALDA ANNA |
98 | 0674R326 | FANFULLA MARIALAURA |
99 | 2161R1140 | FATTORE ALICE |
100 | 0463R204 | FEDELE ORLANDO PIO |
101 | 1871R1001 | FEDERICI CHIARA |
102 | 1293R675 | FERATI NOEMI |
103 | 1776R935 | FERRARA CAMILLA |
104 | 0411R167 | FILIPPONE GABRIELLA |
105 | 1220R633 | FIORITO GIOVANNI |
106 | 1117R586 | FLERETTI GIORGIO |
107 | 0438R185 | FONTANA VERONICA |
108 | 0637R305 | FORTINI MARGHERITA |
109 | 2028R1076 | FRANCIONI MARGHERITA |
110 | 0601R283 | FUCILE MARIA |
111 | 0140R037 | FURLANETTO TOMMASO |
112 | 1444R755 | FUSI MARGHERITA |
113 | 0279R102 | GAETANI FRANCESCO |
114 | 1440R753 | GALLO BARBARA |
115 | 0676R327 | GARDALI GRETA |
116 | 2094R1106 | GASPARINI GIOVANNI |
117 | 0670R324 | GEMELLI MARIARITA |
118 | 0701R338 | GENOVESE VITTORIA |
119 | 0950R484 | GHIANI SAMUELE |
120 | 0134R034 | GIMMILLARO ANDREA |
121 | 1038R543 | GIUGLIARELLI EDOARDO |
122 | 1733R913 | GORACCI TOMMASO |
123 | 2281R1196 | GOVERNI MARGHERITA |
124 | 1990R1058 | GRECO ELENA |
125 | 0454R198 | GREMIGNAI LORENZO |
126 | 0983R507 | GRILLO ARIANNA MARIA PIA |
127 | 0923R466 | GUELFI MARGHERITA |
128 | 1779R938 | GUERRIERO ANGELA |
129 | 0657R317 | HARVEY ALEXANDER |
130 | 0204R067 | HELWIG EMMA |
131 | 0474R211 | IMPERATORI ZIACO ANTONIO MATTIA |
132 | 0611R288 | INCORONATO SABRINA |
133 | 0687R332 | ISASCA FRANCESCO |
134 | 0719R350 | JANVIER PIERPAOLA |
135 | 1129R594 | KHALAFI SAHAR |
136 | 2260R1187 | LA CHIESA PAOLO |
137 | 1859R991 | LA STARZA STEFANO |
138 | 0744R364 | LARGO GIORDANA |
139 | 0206R068 | LESCHIO FEDERICA AZZURRA |
140 | 1469R771 | LI CALZI ANITA |
141 | 1285R671 | LIBERATI GIORDANO |
142 | 1697R893 | LO GIUDICE BEATRICE |
143 | 1987R1055 | LOIODICE TOMMASO |
144 | 1974R1045 | LONGO FRANCESCO |
145 | 0599R281 | LUCENTE CATERINA |
146 | 0746R366 | LUCRETTI FRANCESCO |
147 | 0174R053 | LUDOVICI AURORA |
148 | 1094R572 | LUNGHINI ELENA |
149 | 1313R688 | MACCIOCCA GIORGIA |
150 | 0316R115 | MAESTRI JAN ANGELO |
151 | 0313R114 | MAINETTI MARIA |
152 | 2201R1162 | MAIOLANI MATTEO |
153 | 1661R877 | MANES-GRAVINA ENRICO |
154 | 0596R280 | MANNINO MARTA |
155 | 1401R731 | MANZONE CARLO MARIA |
156 | 0324R120 | MARCHESE LEONARDO |
157 | 1828R976 | MARI SARA |
158 | 1336R706 | MARINO MASSIMO MARIA |
159 | 0716R348 | MAROZZA FRANCESCO |
160 | 1495R786 | MARRONE SAMUELE |
161 | 0342R130 | MAZZILLI FRANCESCO |
162 | 1627R857 | MELI SAMUELE |
163 | 1626R856 | MENICHETTI EMILIA |
164 | 1827R975 | MERCHIORI ELISA |
165 | 1780R939 | MIGLIACCIO SOFIA |
166 | 2178R1153 | MINAFRA PIERDOMENICO |
167 | 2293R1201 | MIZZULINICH ARTURO |
168 | 1193R617 | MONTEMARANO ESTER |
169 | 1492R783 | MORELLI ANNAMARIA ELENA |
170 | 0703R340 | MORELLINI ASIA |
171 | 2355R1236 | MORRA STEFANIA |
172 | 1229R640 | MOTTA MASSIMILIANO |
173 | 2206R1164 | MURACA LEO’N LUIGI |
174 | 2160R1139 | MUSSO VIRGINIA MARIA REGINA |
175 | 1099R576 | NAZZARO GRAZIA |
176 | 2323R1220 | NDOCAJ MARKELA |
177 | 0622R297 | NDOYE GAIA CARLOTTA |
178 | 1970R1043 | NINFADORO BARBARA |
179 | 0648R313 | NOZZOLI LUCA |
180 | 0569R263 | OTTAVIANI VITTORIA |
181 | 1461R767 | PAGGI PIERONI ALICE |
182 | 1590R838 | PAHOR EDOARDO |
183 | 0530R243 | PALLONE GIUSEPPE |
184 | 2356R1237 | PANCINO CARLOTTA |
185 | 1309R685 | PANDOLFI LAURA |
186 | 1159R608 | PAPA OSCAR |
187 | 1032R539 | PARPAGLIONI ANASTASIA |
188 | 1257R659 | PELUSO ALLEGRA |
189 | 1838R981 | PENNACCHI EMILIA |
190 | 2030R1078 | PEPE GUGLIELMO |
191 | 0147R040 | PERRECA FILIPPO |
192 | 1915R1020 | PERROTTA SARA |
193 | 0959R491 | PETRUZZI CHIARA |
194 | 0460R202 | PICOZZI TERESA |
195 | 1907R1017 | PIERGENTILI ANDREA |
196 | 2244R1178 | PINES ALESSANDRO |
197 | 0772R375 | PISANTI ALESSANDRO |
198 | 2258R1185 | PISTILLI ALICE |
199 | 0034R009 | PORCU CHIARA |
200 | 1024R537 | PRATINI FRANCESCO |
201 | 1114R583 | PREZIOSI ELENA |
202 | 1599R843 | PUCCI COSIMO |
203 | 0384R152 | QUACQUARELLI ALESSANDRA |
204 | 0752R371 | RACITI SERENA |
205 | 1628R858 | ROMOLO ALESSANDRA |
206 | 2089R1104 | ROSSI ELENA |
207 | 0806R396 | RUSSO DANIELE |
208 | 0051R014 | RUSSO MICHAEL |
209 | 0771R374 | SACCO CHIARA |
210 | 1324R698 | SACCO VINCENZO |
211 | 1314R689 | SALDIVAR HIMES EUGENIO |
212 | 0607R285 | SALEMI ANTONIO |
213 | 0876R437 | SANFILIPPO GIORDANA |
214 | 1639R867 | SCACCIANOCE MATTEO |
215 | 1787R945 | SCARAMUZZINO SAVINA |
216 | 2321R1218 | SCARCIA RICCARDO MARIO |
217 | 0620R296 | SCAVONE LORENZO |
218 | 1239R647 | SCHIAVONE MATTEO |
219 | 2025R1075 | SERVODIO SVEVA |
220 | 0727R354 | SESTITO VALERIO |
221 | 1778R937 | SILVESTRE LINDA |
222 | 1724R908 | SIMMINI VIOLA |
223 | 2139R1128 | SIMONE EMANUELE |
224 | 0789R386 | SIMONI PIETRO |
225 | 2196R1159 | SOLANO GINEVRA |
226 | 1087R566 | SOLIMA ELEONORA |
227 | 0331R123 | SONVICO ANGELICA MARIA |
228 | 1499R789 | STANTE ELISA |
229 | 1413R739 | STRADELLA VERONICA |
230 | 1839R982 | STRAFACE ALESSANDRO |
231 | 2279R1194 | STRUMOLO ALFONSO |
232 | 2298R1204 | STURANI FRANCESCO LUPO |
233 | 0872R434 | TACCHI CHARLOTTE |
234 | 1002R520 | TANGO VICTOR |
235 | 0203R066 | TAURISANO GABRIELE |
236 | 0103R026 | TIBERI BENEDETTA |
237 | 0879R440 | TISCIONE VALENTINA |
238 | 0623R298 | TOCCI SOFIA |
239 | 1808R961 | TORCHIA CLAUDIA |
240 | 1846R986 | TORNATORE MARIANNA |
241 | 0439R186 | TORRONI GIORGIO |
242 | 0109R027 | TOSCHI GIULIA |
243 | 0784R383 | TOZZATO ELISABETTA |
244 | 1070R555 | TOZZO NICOLÒ |
245 | 1133R596 | TROISI MARIA |
246 | 2119R1118 | TUNESI MANILA |
247 | 0700R337 | TURETTA CHIARA |
248 | 1481R775 | UNGARO GIANMARCO ANNIBALE |
249 | 0518R238 | VALENTI ELENA MARIA |
250 | 1352R714 | VALENTI STEFANO |
251 | 0822R405 | VALENTINI LUDOVICA |
252 | 1225R637 | VALERIO ALESSANDRO |
253 | 1237R645 | VANIN GAIA |
254 | 1158R607 | VIRDIS BEATRICE |
255 | 0728R355 | VITALI GAIA ELDA ROSA |
256 | 0015R007 | VOLPA EMANUELA |
257 | 1033R540 | VOLPE DANILO |
258 | 2083R1099 | ZACCAGNINO VITELLI ALIDA |
259 | 1570R827 | ZANATTA CHRISTIAN |
260 | 0645R310 | ZARCO GRANILLO STEVEN RUBEN |
261 | 0085R022 | ZIJNO MELISSA |
262 | 2006R1067 | ZINGARIELLO MARIA GRAZIA |
Convocazione alle prove d’esame.
I provini si svolgeranno nei giorni dal 21 al 25 luglio 2025. I candidati, muniti di un documento d’identità valido, dovranno presentarsi alle ore 9:00 presso la sede della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia in via Tuscolana 1524, Roma.
La prova d’esame consisterà in un provino ripreso in video. Il provino avrà per oggetto un monologo (diverso da quello utilizzato nel self tape) scelto dal candidato di durata non superiore a tre minuti, un dialogo, tratto da opera teatrale o cinematografica, di durata non superiore a tre minuti e una poesia scelta dal candidato nel contesto della letteratura italiana.
Si ricorda che, relativamente al dialogo, il candidato sceglierà che parte interpretare, le battute in risposta verranno date “fuori campo” da uno dei commissari; il candidato dovrà inviare copia del dialogo scelto entro il 17 luglio a selezioni2025@fondazionecsc.it e portarne doppia copia cartacea il giorno della selezione.
La Commissione potrà approfondire le qualità del candidato attraverso la richiesta di improvvisazioni, letture, esercizi fisici e vocali.
Si invitano i candidati a rispettare la massima puntualità.
Si ricorda che non è consentito modificare la data di convocazione alle prove d’esame in Sede, salvo che per motivi di salute e previa presentazione di certificato medico.
I provini si svolgeranno secondo il calendario pubblicato di seguito, in ordine di protocollo della domanda.
Lunedì 21 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE A
1 | 0015R007 | VOLPA EMANUELA |
2 | 0034R009 | PORCU CHIARA |
3 | 0051R014 | RUSSO MICHAEL |
4 | 0057R015 | ESPOSITO ALICE |
5 | 0078R019 | BOEMIO EMMANUELE ANTONIO |
6 | 0085R022 | ZIJNO MELISSA |
7 | 0103R026 | TIBERI BENEDETTA |
8 | 0109R027 | TOSCHI GIULIA |
9 | 0134R034 | GIMMILLARO ANDREA |
10 | 0140R037 | FURLANETTO TOMMASO |
Lunedì 21 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE A
1 | 0147R040 | PERRECA FILIPPO |
2 | 0150R041 | BOTTARO GABRIELE |
3 | 0153R043 | BIONDI LIVIA ISABEL |
4 | 0174R053 | LUDOVICI AURORA |
5 | 0177R054 | CIARALLI ANDREA |
6 | 0200R065 | DE MARE MARIO |
7 | 0203R066 | TAURISANO GABRIELE |
8 | 0204R067 | HELWIG EMMA |
Lunedì 21 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE B
1 | 0206R068 | LESCHIO FEDERICA AZZURRA |
2 | 0240R082 | BONAN MARTINA |
3 | 0269R095 | ALEXANDER TIFFANY |
4 | 0279R102 | GAETANI FRANCESCO |
5 | 0289R104 | ALTANA VIRGINIA |
6 | 0313R114 | MAINETTI MARIA |
7 | 0316R115 | MAESTRI JAN ANGELO |
8 | 0324R120 | MARCHESE LEONARDO |
9 | 0331R123 | SONVICO ANGELICA MARIA |
10 | 0337R126 | BERTOLETTI GIOVANNI |
Lunedì 21 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE B
1 | 0342R130 | MAZZILLI FRANCESCO |
2 | 0384R152 | QUACQUARELLI ALESSANDRA |
3 | 0411R167 | FILIPPONE GABRIELLA |
4 | 0438R185 | FONTANA VERONICA |
5 | 0439R186 | TORRONI GIORGIO |
6 | 0454R198 | GREMIGNAI LORENZO |
7 | 0460R202 | PICOZZI TERESA |
8 | 0463R204 | FEDELE ORLANDO PIO |
Lunedì 21 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE C
1 | 0474R211 | IMPERATORI ZIACO ANTONIO MATTIA |
2 | 0518R238 | VALENTI ELENA MARIA |
3 | 0530R243 | PALLONE GIUSEPPE |
4 | 0569R263 | OTTAVIANI VITTORIA |
5 | 0578R270 | ALY ANNADALIA |
6 | 0596R280 | MANNINO MARTA |
7 | 0599R281 | LUCENTE CATERINA |
8 | 0600R282 | BECHERINI ELEONORA |
9 | 0601R283 | FUCILE MARIA |
10 | 0607R285 | SALEMI ANTONIO |
Lunedì 21 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE C
1 | 0611R288 | INCORONATO SABRINA |
2 | 0619R295 | CUCCIARDI CHIARA |
3 | 0620R296 | SCAVONE LORENZO |
4 | 0622R297 | NDOYE GAIA CARLOTTA |
5 | 0623R298 | TOCCI SOFIA |
6 | 0626R299 | ARTESE ADRIANO |
7 | 0637R305 | FORTINI MARGHERITA |
8 | 0645R310 | ZARCO GRANILLO STEVEN RUBEN |
Martedì 22 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE A
1 | 0648R313 | NOZZOLI LUCA |
2 | 0652R314 | DE MUZIO LETIZIA |
3 | 0657R317 | HARVEY ALEXANDER |
4 | 0669R323 | CATANIA LEONARDO |
5 | 0670R324 | GEMELLI MARIARITA |
6 | 0674R326 | FANFULLA MARIALAURA |
7 | 0676R327 | GARDALI GRETA |
8 | 0687R332 | ISASCA FRANCESCO |
9 | 0700R337 | TURETTA CHIARA |
10 | 0701R338 | GENOVESE VITTORIA |
Martedì 22 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE A
1 | 0703R340 | MORELLINI ASIA |
2 | 0710R343 | CALVARIO ROCCO |
3 | 0716R348 | MAROZZA FRANCESCO |
4 | 0719R350 | JANVIER PIERPAOLA |
5 | 0727R354 | SESTITO VALERIO |
6 | 0728R355 | VITALI GAIA ELDA ROSA |
7 | 0729R356 | DE LEO ALESSANDRO |
8 | 0744R364 | LARGO GIORDANA |
Martedì 22 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE B
1 | 0746R366 | LUCRETTI FRANCESCO |
2 | 0752R371 | RACITI SERENA |
3 | 0771R374 | SACCO CHIARA |
4 | 0772R375 | PISANTI ALESSANDRO |
5 | 0784R383 | TOZZATO ELISABETTA |
6 | 0789R386 | SIMONI PIETRO |
7 | 0801R393 | DI MARZO CAPOZZI DAVID |
8 | 0806R396 | RUSSO DANIELE |
9 | 0820R403 | ALATI FRANCESCA |
10 | 0822R405 | VALENTINI LUDOVICA |
Martedì 22 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE B
1 | 0826R407 | CORRADI ENRIQUE |
2 | 0834R413 | DRERA NADIA |
3 | 0844R417 | BOCCI NOEMI |
4 | 0872R434 | TACCHI CHARLOTTE |
5 | 0876R437 | SANFILIPPO GIORDANA |
6 | 0879R440 | TISCIONE VALENTINA |
7 | 0881R441 | CERVERIZZO SIMONA |
8 | 0882R442 | CAMMILLERI GIULIA RITA SARAJANE |
Martedì 22 luglio 2025, ore 10:00– COMMISSIONE C
1 | 0887R444 | BELLINO GIANLUCA |
2 | 0903R455 | CIVALLERO ALICE |
3 | 0923R466 | GUELFI MARGHERITA |
4 | 0924R467 | DIONISI DIEGO |
5 | 0947R483 | CARDELLINI RICCARDO |
6 | 0950R484 | GHIANI SAMUELE |
7 | 0955R488 | ESPOSITO EDOARDO |
8 | 0957R490 | CALDERISI MARGHERITA |
9 | 0959R491 | PETRUZZI CHIARA |
10 | 0966R494 | BORGIA MARGHERITA |
Martedì 22 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE C
1 | 0971R499 | BRUNO FRANCESCO CRISTOBAL |
2 | 0978R503 | DEFLORIAN ALBERTO |
3 | 0983R507 | GRILLO ARIANNA MARIA PIA |
4 | 1002R520 | TANGO VICTOR |
5 | 1024R537 | PRATINI FRANCESCO |
6 | 1032R539 | PARPAGLIONI ANASTASIA |
7 | 1033R540 | VOLPE DANILO |
8 | 1038R543 | GIUGLIARELLI EDOARDO |
Mercoledì 23 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE A
1 | 1039R544 | CAPOLINO CRISTIANA |
2 | 1070R555 | TOZZO NICOLÒ |
3 | 1075R559 | ATTIMONELLI SILVIA |
4 | 1087R566 | SOLIMA ELEONORA |
5 | 1094R572 | LUNGHINI ELENA |
6 | 1098R575 | BOSSI CAMILLA |
7 | 1099R576 | NAZZARO GRAZIA |
8 | 1114R583 | PREZIOSI ELENA |
9 | 1117R586 | FLERETTI GIORGIO |
10 | 1122R591 | AMADEI MICHELA SOFIA |
Mercoledì 23 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE A
1 | 1125R592 | DE CASTRO FRANCESCO PAOLO |
2 | 1127R593 | FAHIM JASMIN |
3 | 1129R594 | KHALAFI SAHAR |
4 | 1133R596 | TROISI MARIA |
5 | 1137R598 | DE PASCALE MARGHERITA |
6 | 1139R599 | DELLA NEBBIA RACHELE |
7 | 1142R601 | DESARIO RUGGERO EMILIO |
8 | 1157R606 | BISACCIA ALESSIO |
Mercoledì 23 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE B
1 | 1158R607 | VIRDIS BEATRICE |
2 | 1159R608 | PAPA OSCAR |
3 | 1193R617 | MONTEMARANO ESTER |
4 | 1204R623 | CITRO ADELE RENATA |
5 | 1220R633 | FIORITO GIOVANNI |
6 | 1225R637 | VALERIO ALESSANDRO |
7 | 1229R640 | MOTTA MASSIMILIANO |
8 | 1231R641 | ADINOLFI GINEVRA |
9 | 1237R645 | VANIN GAIA |
10 | 1239R647 | SCHIAVONE MATTEO |
Mercoledì 23 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE B
1 | 1257R659 | PELUSO ALLEGRA |
2 | 1285R671 | LIBERATI GIORDANO |
3 | 1293R675 | FERATI NOEMI |
4 | 1302R681 | CARRESE CLAUDIA |
5 | 1303R682 | DI STADIO GABRIELE |
6 | 1309R685 | PANDOLFI LAURA |
7 | 1313R688 | MACCIOCCA GIORGIA |
8 | 1314R689 | SALDIVAR HIMES EUGENIO |
Mercoledì 23 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE C
1 | 1324R698 | SACCO VINCENZO |
2 | 1336R706 | MARINO MASSIMO MARIA |
3 | 1352R714 | VALENTI STEFANO |
4 | 1386R725 | DRAGO GIANLUCA |
5 | 1399R730 | ANDREI GIOVANNI |
6 | 1401R731 | MANZONE CARLO MARIA |
7 | 1407R734 | DONNARUMMA MISTRAL |
8 | 1413R739 | STRADELLA VERONICA |
9 | 1414R740 | CASATI EMANUELE |
10 | 1431R750 | AYMONINO GIULIO |
Mercoledì 23 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE C
1 | 1436R752 | DA ROS CARLOTTA |
2 | 1440R753 | GALLO BARBARA |
3 | 1444R755 | FUSI MARGHERITA |
4 | 1457R764 | CAIMI ANDREA |
5 | 1461R767 | PAGGI PIERONI ALICE |
6 | 1468R770 | BORSOI ALESSIO |
7 | 1469R771 | LI CALZI ANITA |
8 | 1481R775 | UNGARO GIANMARCO ANNIBALE |
Giovedì 24 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE A
1 | 1484R778 | BERNARDINI VIRGINIA |
2 | 1492R783 | MORELLI ANNAMARIA ELENA |
3 | 1495R786 | MARRONE SAMUELE |
4 | 1497R788 | DI TANO ALEKSANDER NICOLA |
5 | 1499R789 | STANTE ELISA |
6 | 1505R791 | D’URZO BRUNO |
7 | 1549R813 | COSTAGLI MARTA |
8 | 1550R814 | CHIAPPE HOYOS HAREL |
9 | 1570R827 | ZANATTA CHRISTIAN |
10 | 1590R838 | PAHOR EDOARDO |
Giovedì 24 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE A
1 | 1592R839 | D’URSO FRANCESCA |
2 | 1599R843 | PUCCI COSIMO |
3 | 1616R851 | CAVALIERE ELISA |
4 | 1626R856 | MENICHETTI EMILIA |
5 | 1627R857 | MELI SAMUELE |
6 | 1628R858 | ROMOLO ALESSANDRA |
7 | 1639R867 | SCACCIANOCE MATTEO |
8 | 1653R873 | ACCARINO ANGELICA |
Giovedì 24 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE B
1 | 1661R877 | MANES-GRAVINA ENRICO |
2 | 1697R893 | LO GIUDICE BEATRICE |
3 | 1709R899 | DE MARTINO ALESSANDRO GIOVANNI PAOLO |
4 | 1724R908 | SIMMINI VIOLA |
5 | 1733R913 | GORACCI TOMMASO |
6 | 1748R920 | AMADORI FIAMMETTA |
7 | 1776R935 | FERRARA CAMILLA |
8 | 1777R936 | CESARI FILIPPO |
9 | 1778R937 | SILVESTRE LINDA |
10 | 1779R938 | GUERRIERO ANGELA |
Giovedì 24 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE B
1 | 1780R939 | MIGLIACCIO SOFIA |
2 | 1787R945 | SCARAMUZZINO SAVINA |
3 | 1794R950 | DI VIA STEFANO |
4 | 1808R961 | TORCHIA CLAUDIA |
5 | 1819R970 | CARACCIOLO GIANMARIA |
6 | 1827R975 | MERCHIORI ELISA |
7 | 1828R976 | MARI SARA |
8 | 1838R981 | PENNACCHI EMILIA |
Giovedì 24 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE C
1 | 1839R982 | STRAFACE ALESSANDRO |
2 | 1846R986 | TORNATORE MARIANNA |
3 | 1859R991 | LA STARZA STEFANO |
4 | 1861R992 | CAPOSCIUTTI LORENZO |
5 | 1862R993 | CASALINI CHIARA |
6 | 1871R1001 | FEDERICI CHIARA |
7 | 1882R1007 | CARACCIOLO DI FORINO FLORA |
8 | 1886R1008 | CHIRILLO MATTEO |
9 | 1907R1017 | PIERGENTILI ANDREA |
10 | 1909R1018 | CASADEI MARIA CHIARA |
Giovedì 24 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE C
1 | 1915R1020 | PERROTTA SARA |
2 | 1962R1039 | BONARRIGO ANASTASIA |
3 | 1970R1043 | NINFADORO BARBARA |
4 | 1974R1045 | LONGO FRANCESCO |
5 | 1978R1048 | DELFINO NICOLE |
6 | 1987R1055 | LOIODICE TOMMASO |
7 | 1990R1058 | GRECO ELENA |
8 | 1994R1060 | COCCIOLI LAURA EDWIGE |
Venerdì 25 luglio 2025, ore 10:00 – COMMISSIONE A
1 | 2006R1067 | ZINGARIELLO MARIA GRAZIA |
2 | 2009R1069 | BRASILE SARA |
3 | 2025R1075 | SERVODIO SVEVA |
4 | 2028R1076 | FRANCIONI MARGHERITA |
5 | 2030R1078 | PEPE GUGLIELMO |
6 | 2048R1086 | DI PAOLA MARIA GAIA |
7 | 2057R1088 | COLELLA BRIZIO |
8 | 2064R1091 | DOTTO DARIO |
9 | 2083R1099 | ZACCAGNINO VITELLI ALIDA |
10 | 2089R1104 | ROSSI ELENA |
Venerdì 25 luglio 2025, ore 14:00 – COMMISSIONE A
1 | 2094R1106 | GASPARINI GIOVANNI |
2 | 2104R1109 | BALORDI LUCIA |
3 | 2119R1118 | TUNESI MANILA |
4 | 2125R1121 | CECCACCI BEATRICE |
5 | 2132R1124 | COSA GRETA MARIA FRANCESCA |
6 | 2139R1128 | SIMONE EMANUELE |
