GRADUATORIE RELATIVE AI CORSI DI BASE DEL TRIENNIO 2017-2019
I primi 6 allievi della graduatoria hanno la facoltà di iscriversi al corso ordinario.
Si ricorda che - qualora uno dei primi 6 classificati di ciascuna graduatoria non esercitasse il diritto di iscriversi ai corsi ordinari - nei posti rimasti vacanti possono subentrare gli altri allievi secondo l'ordine delle graduatorie formulate.
Montaggio
| Dellacostanza Laura | 29,6/30 |
| Taddeucci Francesca Romana | 29,4/30 |
| Da Re Massimo | 29,2/30 |
| Balestrieri Lucia | 29/30 |
| Lattanzi Susanna | 28,8/30 |
| Califano Claudio | 28,6/30 |
| Sorge Elisa | 26,6/30 |
| Rocchetti Valerio | 26/30 |
| Di Maggio Giulia | 25,2/30 |
| Biancucci Mattia | 25/30 |
| Marchese Greta | 25/30 |
| Todesco Giorgio | 25/30 |
Regia
| Clari Stefano | 28,4/30 |
| Mackiewicz Malina Maria | 28,4/30 |
| Salucci Davide | 28,4/30 |
| Censori Ernesto Maria | 27,6/30 |
| Pavone Carolina | 27,6/30 |
| Murgia Alice | 26,8/30 |
| Parroni Alain | 26/30 |
| Condino Fabrizio | 25,2/30 |
| Morelli Daniele | 24,4/30 |
| Garbuio Alessandro | 23,6/30 |
| Pallotta Lorenzo | 23,6/30 |
| Vitali Manuel | 23,6/30 |
Sceneggiatura
| Del Papa Oliviero | 29,2/30 |
| Ligas Emiliano | 28,5/30 |
| Ricca Lucio | 28/30 |
| Apicella Fortunata | 26,8/30 |
| Pizi Giuliana | 26,8/30 |
| Regini Cristiana | 26,7/30 |
| Massaini Chiara | 25,5/30 |
| Montenegro Martina | 24,5/30 |
| Cortese Marianna | 24,4/30 |
| Carboni Edoardo | 24/30 |
| Pastore Libero Enrico | 23,5/30 |
| Romano Stefano | 22,4/30 |
"

Condividi